敵一覧
バイオ軍のミュータント・クリーチャーを紹介します。
名称の所が青色ならばミュータント、緑色ならばクリーチャーである事を示しています。
| 名称 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 連続攻撃 | 単体 | 対象を2回連続で攻撃する |
| 胸を狙う | 単体 | 対象のHPを半分にして使用者のHP回復 |
| BPを狙う | 単体 | 対象のBPを半分にする |
| 痛烈な一撃 | 単体 | クリティカルヒット(○○ブローも同様) |
| 全体攻撃 | 複数 | 一度に全員を攻撃する |
| 血を求める | 複数 | 対象を貧血状態にする |
| へなへなガス | 複数 | 対象を骨抜き状態にする |
| サイコガス | 複数 | 対象を混乱状態にする |
| 痺れガス | 複数 | 対象を麻痺状態にする |
| ルフトガス | 複数 | 対象を錆び状態にする |
| 足を狙う | 複数 | スピードを下げる |
| 防具を狙う | 複数 | 「まもれな」と同様の効果 |
| 援軍 | なし | 戦闘後に仲間が来る |
| 逃亡 | なし | 逃げやすい |
| 様子を見る | なし | 何もしない |
| キット能力 | − | その名称のキット能力を使う |
| ダメージ効果 | − | 受けるダメージが通常の○割になる |
| 形容 | 名称 | 属性 | 大きさ(1:大〜6:小) | HP | 攻撃力 | 取得EXP | 取得コロンポイント |
| 特殊能力 | |||||||
| 出現場所 | |||||||
<敵一覧>
| ラバーマン | ミュータント | 6 | HP15 | AT5 | 1EXP | 10コロン | |
| − | |||||||
| イシスシティ地下 | |||||||
| ストロール | ミュータント | 6 | HP15 | AT3 | 1EXP | 15コロン | |
| 胸を狙う | |||||||
| イシスシティ地下・イシスシティ周辺(前) | |||||||
| キューソ | ミュータント | 6 | HP20 | AT5 | 4EXP | 15コロン | |
| − | |||||||
| イシスシティ地下・イシスシティ周辺(前) | |||||||
| アイボット | クリーチャー | 6 | HP20 | AT10 | 2EXP | 20コロン | |
| − | |||||||
| ヴェスタ1坑道 | |||||||
| パラメデス | クリーチャー | 6 | HP10 | AT3 | 1EXP | 5コロン | |
| − | |||||||
| ヴェスタ1坑道 | |||||||
| バトルプロ | クリーチャー | 6 | HP20 | AT20 | 3EXP | 20コロン | |
| − | |||||||
| ヴェスタ1坑道 | |||||||
| ムンクード | ミュータント | 6 | HP30 | AT30 | 4EXP | 30コロン | |
| − | |||||||
| イシスシティ周辺(前) | |||||||
| ララビーン | ミュータント | 6 | HP20 | AT20 | 3EXP | 10コロン | |
| 催眠ガス | |||||||
| イシスシティ周辺(前) | |||||||
| バグロス | ミュータント | 6 | HP30 | AT50 | 20EXP | 30コロン | |
| 血を求める | |||||||
| ファイバーシティ地下・ランド1西(後) | |||||||
| サドカリ | ミュータント | 6 | HP25 | AT40 | 5EXP | 30コロン | |
| − | |||||||
| ファイバーシティ地下・ランド1西(後)・アイアンシティへの壁空間構造区 | |||||||
| ホッパー | ミュータント | 4 | HP50 | AT30 | 6EXP | 50コロン | |
| 連続攻撃・加速 | |||||||
| ファイバーシティ地下・ランド1西(後) | |||||||
| マイマイドウマ | ミュータント | 6 | HP40 | AT15 | 15EXP | 50コロン | |
| やられな | |||||||
| エレキシティ | |||||||
| ゼンマイン | ミュータント | 6 | HP100 | AT25 | 30EXP | 70コロン | |
| 催眠ガス | |||||||
| エレキシティ | |||||||
| チューバー | ミュータント | 6 | HP40 | AT30 | 40EXP | 70コロン | |
| 胸を狙う | |||||||
| エレキシティ・アイアンシティへの壁空間構造区 | |||||||
| パタンゴ | ミュータント | 6 | HP60 | AT60 | 60EXP | 100コロン | |
| BPを狙う | |||||||
| エレキシティ・アイアンシティへの壁空間構造区 | |||||||
| ラビラット | ミュータント | 4 | HP60 | AT40 | 60EXP | 80コロン | |
| − | |||||||
| アイアンシティへの壁空間構造区 | |||||||
| ジャッカル | ミュータント | 4 | HP180 | AT60 | 60EXP | 100コロン | |
| 足を狙う | |||||||
| ロボット工場・製鉄所・イシスシティ地下(後) | |||||||
| マルチフィート | クリーチャー | 4 | HP150 | AT70 | 80EXP | 100コロン | |
| 守れな | |||||||
| ロボット工場・製鉄所・イシスシティ地下(後) | |||||||
| ゾウブタ | ミュータント | 4 | HP180 | AT100 | 110EXP | 170コロン | |
| 痛烈な一撃 | |||||||
| ロボット工場・製鉄所・イシスシティ地下(後) | |||||||
| アルマジー | ミュータント | 6 | HP40 | AT30 | 80EXP | 60コロン | |
| やられな | |||||||
| ロボット工場・製鉄所・イシスシティ地下(後)・アイアン〜セラミシティ周辺(後) | |||||||
| グラウチョ | ミュータント | 4 | HP150 | AT30 | 90EXP | 100コロン | |
| 援軍 | |||||||
| ランド1東〜中央部(後) | |||||||
| スラップ | ミュータント | 6 | HP80 | AT30 | 80EXP | 80コロン | |
| 連続攻撃 | |||||||
| ランド1中央以東(後) | |||||||
| トランスペアラー | クリーチャー | 6 | HP120 | AT20 | 1000EXP | 30コロン | |
| 逃亡・ダメージ効果2割 | |||||||
| ランド1中央以東(後) | |||||||
| グラスアウル | クリーチャー | 6 | HP100 | AT75 | 150EXP | 150コロン | |
| − | |||||||
| セラミシティ周辺 | |||||||
| ウマンガルー | ミュータント | 4 | HP80 | AT30 | 180EXP | 200コロン | |
| 守れな | |||||||
| セラミシティ周辺 | |||||||
| スロッグ | ミュータント | 6 | HP120 | AT60 | 150EXP | 130コロン | |
| 催眠ガス | |||||||
| セラミシティへの壁空間構造区・ポテトエリア | |||||||
| クラッシャー | クリーチャー | 4 | HP150 | AT100 | 200EXP | 230コロン | |
| 連続攻撃 | |||||||
| セラミシティへの壁空間構造区・コーンエリアのポートタワーと河川内建物 | |||||||
| アーマーモービル | クリーチャー | 4 | HP200 | AT100 | 180EXP | 250コロン | |
| BPを狙う | |||||||
| セラミシティへの壁空間構造区 | |||||||
| ボルヘス | ミュータント | 4 | HP200 | AT45 | 150EXP | 20コロン | |
| − | |||||||
| セラミシティへの壁空間構造区・ポテトエリア | |||||||
| アンモナン | ミュータント | 4 | HP300 | AT70 | 150EXP | 150コロン | |
| へなへなガス | |||||||
| ポテトエリア・コーンエリア河川 | |||||||
| オニカサゴ | ミュータント | 4 | HP270 | AT80 | 200EXP | 200コロン | |
| 血を求める | |||||||
| ポテトエリア | |||||||
| センティピード | クリーチャー | 4 | HP120 | AT60 | 150EXP | 250コロン | |
| ダメージ効果6割 | |||||||
| ロボットセンター | |||||||
| モールキング | クリーチャー | 4 | HP300 | AT80 | 180EXP | 200コロン | |
| やられな | |||||||
| ロボットセンター | |||||||
| ピッグマフィン | ミュータント | 4 | HP300 | AT120 | 200EXP | 180コロン | |
| きめまさ | |||||||
| ロボットセンター | |||||||
| バース | クリーチャー | 4 | HP600 | AT150 | 250EXP | 200コロン | |
| サイコガス | |||||||
| バイオ砦・砦下壁空間構造区 | |||||||
| ビオーテ | ミュータント | 4 | HP400 | AT6 | 250EXP | 200コロン | |
| 催眠ガス | |||||||
| バイオ砦・砦下壁空間構造区 | |||||||
| スタンピート | ミュータント | 4 | HP252 | AT60 | 350EXP | 200コロン | |
| 痺れガス | |||||||
| バイオ砦・砦下壁空間構造区 | |||||||
![]() |
モンガー | ミュータント | 3 | HP640 | AT70 | 500EXP | 450コロン |
| 足を狙う | |||||||
| バイオ砦・砦下壁空間構造区 | |||||||
| オクトマッシュ | ミュータント | 6 | HP120 | AT50 | 500EXP | 100コロン | |
| ダメージ効果5割 | |||||||
| ミュー研究所跡周辺・オレンジエリアターミナル周辺 | |||||||
| ブロテクス | ミュータント | 4 | HP600 | AT50 | 600EXP | 300コロン | |
| 催眠ガス・ダメージ効果3割・全体攻撃 | |||||||
| ミュー研究所跡周辺・オレンジエリアターミナル周辺 | |||||||
| ファンタム | クリーチャー | 4 | HP500 | AT60 | 700EXP | 500コロン | |
| サイコガス・様子を見る | |||||||
| ミュー研究所跡 | |||||||
| メカボール | クリーチャー | 4 | HP150 | AT100 | 500EXP | 250コロン | |
| − | |||||||
| ミュー研究所跡 | |||||||
![]() |
クイーンモール | ミュータント | 3 | HP996 | AT100 | 900EXP | 500コロン |
| 足を狙う | |||||||
| オゾンシティ以西・オレンジキャンプ周辺・エンゼル基地とその周辺 | |||||||
![]() |
ジャンカー | クリーチャー | 3 | HP660 | AT120 | 600EXP | 600コロン |
| ジャンカーブロー・ダメージ効果3割 | |||||||
| オゾンシティ以西・オレンジキャンプ周辺・エンゼル基地とその周辺 | |||||||
| コクーニアン | クリーチャー | 4 | HP800 | AT100 | 500EXP | 700コロン | |
| ルフトガス・ダメージ効果3割 | |||||||
| オゾンシティ以西・オレンジキャンプ周辺・エンゼル基地とその周辺 | |||||||
| クランチャー | クリーチャー | 4 | HP740 | AT100 | 800EXP | 400コロン | |
| 胸を狙う・全体攻撃 | |||||||
| コーンエリア | |||||||
| シェルクラブ | ミュータント | 6 | HP150 | AT20 | 300EXP | 200コロン | |
| BPを狙う・ダメージ効果2割 | |||||||
| コーンエリア | |||||||
| ピラニカ | ミュータント | 4 | HP750 | AT100 | 800EXP | 200コロン | |
| − | |||||||
| コーンエリア | |||||||
| マリンセンサー | クリーチャー | 6 | HP400 | AT30 | 500EXP | 600コロン | |
| − | |||||||
| コーンエリア | |||||||
| ダンボウ | ミュータント | 4 | HP1500 | AT60 | 3000EXP | 500コロン | |
| 催眠ガス | |||||||
| コーンエリア河川 | |||||||
| マムーバ | ミュータント | 4 | HP300 | AT70 | 800EXP | 10コロン | |
| へなへなガス | |||||||
| ランド1水辺・ポテトエリア河床 | |||||||
| ファッツドミンゴ | ミュータント | 4 | HP1000 | AT100 | 500EXP | 1500コロン | |
| 痺れガス | |||||||
| ランド1水辺 | |||||||
| シルクウォーム | クリーチャー | 4 | HP240 | AT45 | 700EXP | 650コロン | |
| BPを狙う | |||||||
| ランド1水辺 | |||||||
![]() |
マウスバード | ミュータント | 3 | HP900 | AT120 | 1000EXP | 600コロン |
| サイコガス | |||||||
| コーンエリア内の建物全般・パープルタウン | |||||||
| キャメルー | ミュータント | 4 | HP900 | AT100 | 1000EXP | 1000コロン | |
| 全体攻撃 | |||||||
| コーンエリアのポートタワーと河川内建物 | |||||||
| フライ | クリーチャー | 4 | HP550 | AT200 | 900EXP | 700コロン | |
| BPを狙う | |||||||
| オゾンシティ地下・レジャーセンター・パープルタウン | |||||||
| クリスタルコア | クリーチャー | 6 | HP1200 | AT200 | 10000EXP | 1000コロン | |
| 逃げやすい・援軍 | |||||||
| レジャーセンター・パープルタウン | |||||||
| ホラージュ | ミュータント | 4 | HP700 | AT100 | 1000EXP | 1200コロン | |
| − | |||||||
| オゾンシティへの壁空間構造区・オゾンシティ地下 | |||||||
| サボタニア | ミュータント | 4 | HP950 | AT80 | 800EXP | 700コロン | |
| 胸を狙う | |||||||
| オゾンシティ地下 | |||||||
![]() |
ブルードー | クリーチャー | 3 | HP700 | AT150 | 1200EXP | 1000コロン |
| ルフトガス・ダメージ効果5割 | |||||||
| イシスホテル・パープルタウンへの壁空間構造区 | |||||||
| ビッグアーム | クリーチャー | 4 | HP420 | AT170 | 1500EXP | 1800コロン | |
| 防具を狙う・ダメージ効果5割 | |||||||
| イシスホテル | |||||||
![]() |
カンダッタ | ミュータント | 3 | HP740 | AT120 | 1000EXP | 700コロン |
| 痺れガス・ダメージ効果5割・全体攻撃 | |||||||
| 武器庫とその周辺・オレンジエリア西〜パープルタウン | |||||||
![]() |
ウイゾン | ミュータント | 3 | HP1000 | AT180 | 1300EXP | 700コロン |
| 血を求める・援軍 | |||||||
| 武器庫とその周辺・オレンジエリア西・パープルタウン | |||||||
| デスモニター | クリーチャー | 4 | HP960 | AT100 | 1000EXP | 800コロン | |
| サイコガス・ダメージ効果6割 | |||||||
| 武器庫とその周辺・オレンジエリア西・パープルタウン | |||||||
| クリーク | クリーチャー | 6 | HP480 | AT20 | 500EXP | 500コロン | |
| − | |||||||
| ヴェスタ2と3・大工場〜バイオの楽園への壁空間構造区 | |||||||
| ハングリーン | ミュータント | 3 | HP1100 | AT60 | 800EXP | 900コロン | |
| 痺れガス | |||||||
| バイオ要塞周辺 | |||||||
| デットポット | クリーチャー | 4 | HP780 | AT90 | 900EXP | 900コロン | |
| 加速 | |||||||
| ヴェスタ2 | |||||||
| カマンチュラ | ミュータント | 4 | HP900 | AT130 | 800EXP | 300コロン | |
| 全体攻撃 | |||||||
| パープリンタウンへの壁空間構造区・カイザーロード東 | |||||||
![]() |
メガトン | クリーチャー | 2 | HP900 | AT100 | 1200EXP | 1000コロン |
| きめまさ・援軍 | |||||||
| ヴェスタ2 | |||||||
![]() |
ボリクサーノ | クリーチャー | 2 | HP2000 | AT255 | 1500EXP | 1500コロン |
| ボリクサーノブロー | |||||||
| ヴェスタ3 | |||||||
![]() |
メタルコング | クリーチャー | 3 | HP1200 | AT150 | 1200EXP | 1100コロン |
| やられな・血を求める・ダメージ効果3割 | |||||||
| ヴェスタ3・大工場・バイオの楽園への壁空間構造区 | |||||||
![]() |
シュワルツァン | クリーチャー | 3 | HP1500 | AT150 | 1100EXP | 1200コロン |
| ルフトガス・ダメージ効果3割 | |||||||
| バイオ要塞周辺 | |||||||
![]() |
サバナキング | ミュータント | 3 | HP1200 | AT200 | 1500EXP | 1100コロン |
| 全体攻撃 | |||||||
| バイオベースと同周辺・ポテトエリア河床南の建物・バイオ要塞 | |||||||
| バイオプラント | ミュータント | 4 | HP2400 | AT200 | 1000EXP | 1500コロン | |
| へなへなガス | |||||||
| バイオの楽園 | |||||||
| サンダー | ミュータント | 4 | HP1000 | AT200 | 1000EXP | 800コロン | |
| 痺れガス・全体攻撃 | |||||||
| ポテトエリア河床 | |||||||
| ライディーン | ミュータント | 4 | HP1100 | AT220 | 1500EXP | 1300コロン | |
| 防具を狙う・全体攻撃 | |||||||
| バイオ要塞 | |||||||
| ハンプティ | ミュータント | 4 | HP1300 | AT120 | 1300EXP | 1000コロン | |
| 胸を狙う | |||||||
| カイザーロード・ポテトエリア河床南の建物・バイオベース | |||||||
| ドラゴ | ミュータント | 4 | HP1200 | AT200 | 1500EXP | 1000コロン | |
| − | |||||||
| カイザーロード | |||||||
| ガブリエラ | ミュータント | 4 | HP2000 | AT255 | 1850EXP | 1750コロン | |
| 様子を見る・痛烈な一撃 | |||||||
| 大工場〜バイオの楽園 | |||||||
| ポリツァイ | クリーチャー | 4 | HP1000 | AT255 | 1000EXP | 700コロン | |
| BPを狙う・全体攻撃 | |||||||
| バイオベースとその周辺・ポテトエリア河床南の建物 | |||||||
![]() |
マヒン | ミュータント | 2 | HP1200 | AT220 | 3000EXP | 1500コロン |
| − | |||||||
| バイオの要塞 | |||||||
![]() |
キリング | ミュータント | 2 | HP2400 | AT200 | 2500EXP | 2000コロン |
| サイコガス | |||||||
| バイオの宮殿 | |||||||
![]() |
ムメローン | ミュータント | 2 | HP4000 | AT100 | 700EXP | 6000コロン |
| 胸を狙う | |||||||
| ポテトエリア河床 | |||||||
![]() |
ナマンゴ | ミュータント | 2 | HP6000 | AT180 | 2000EXP | 1800コロン |
| やられな・痺れガス | |||||||
| バイオの宮殿 | |||||||
![]() |
メカエイプ | クリーチャー | 2 | HP2400 | AT200 | 2000EXP | 2000コロン |
| きめまさ・ダメージ効果6割 | |||||||
| 大工場・バイオの楽園への壁空間構造区 | |||||||
![]() |
ジムクント | クリーチャー | 2 | HP2400 | AT250 | 2500EXP | 2500コロン |
| きめまさ・BPを狙う・痛烈な一撃・ダメージ効果6割 | |||||||
| バイオの宮殿 | |||||||
![]() |
グスタフルト | クリーチャー | 1 | HP6000 | AT190 | 3000EXP | 3000コロン |
| 全体攻撃・サイコガス | |||||||
| バイオの宮殿 | |||||||
![]() |
デシュタルト | クリーチャー | 1 | HP4200 | AT240 | 4000EXP | 3000コロン |
| 全体攻撃・ダメージ効果3割 | |||||||
| バイオの宮殿 | |||||||
<ボス敵一覧>
![]() |
アッシュ | HP8000 | AT200 | 15000EXP | 1000コロン |
| 全体攻撃・胸を狙う | |||||
| バイオベース | |||||
![]() |
メタロボス | HP12000 | AT240 | 20000EXP | 10000コロン |
| 全体攻撃 | |||||
| バイオの要塞 | |||||
![]() |
オレギ | HP2000 | AT100 | 2000EXP | 5000コロン |
| 全体攻撃 | |||||
| セラミシティ地下 | |||||
![]() |
レデスマ | HP32000 | AT250 | 15000EXP | 10000コロン |
| 連続攻撃・BPを狙う | |||||
| センターシティ | |||||
![]() |
ウエーバー | HP32000 | AT255 | 25000EXP | 15000コロン |
| 全体攻撃・痛烈な一撃 | |||||
| 大工場地下の壁空間構造区 | |||||
![]() |
バイオカイザー | HP24000 | AT250 | 45000 | 10000コロン |
| 痛烈な一撃・胸を狙う | |||||
| バイオの宮殿 | |||||

























